04-01-2007 Puntuación de las carreras 2007
Según el nuevo sistema de puntuación establecido por la FEDME, las carreras que forman parte del calendario 2007 de la Copa de España de Carreras por Montaña - Gran Premio Buff-Salomon, tendrán la siguiente relación de puntos:

 

Según el nuevo sistema de puntuación establecido por la FEDME, las carreras que forman parte del calendario 2007 de la Copa de España de Carreras por Montaña - Gran Premio Buff-Salomon, tendrán la siguiente relación de puntos:
 

Copa de España FEDME 1/4: CROSS DE LOS TRES REFUGIOS

Distancia:

 26 km

Desnivel:

 1.660 m+

Coeficiente:

 43

Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos.
215 11º 172 21º 129 31º 86 41º 43 51º 3
210 12º 167 22º 124 32º 81 42º 38 52º 2
206 13º 163 23º 120 33º 77 43º 34 53º 1
202 14º 159 24º 116 34º 73 44º 30 54º 1
197 15º 154 25º 111 35º 68 45º 25 55º 1
193 16º 150 26º 107 36º 64 46º 21 56º 1
189 17º 146 27º 103 37º 60 47º 17 57º 1
184 18º 141 28º 98 38º 55 48º 12 58º 1
180 19º 137 29º 94 39º 51 49º 8 59º 1
10º 176 20º 133 30º 90 40º 47 50º 4 1
Copa de España FEDME 2/4: CROSS SUBIDA AL PICO SAN MILLÁN

Distancia:

 31 km

Desnivel:

 2.000 m+

Coeficiente:

 62

Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos.
310 11º 248 21º 186 31º 124 41º 62 51º 5
303 12º 241 22º 179 32º 117 42º 55 52º 4
297 13º 235 23º 173 33º 111 43º 49 53º 3
291 14º 229 24º 167 34º 105 44º 43 54º 2
285 15º 223 25º 161 35º 99 45º 37 55º 1
279 16º 217 26º 155 36º 93 46º 31 56º 1
272 17º 210 27º 148 37º 86 47º 24 57º 1
266 18º 204 28º 142 38º 80 48º 18 58º 1
260 19º 198 29º 136 39º 74 49º 12 59º 1
10º 254 20º 192 30º 130 40º 68 50º 6 1
Copa de España FEDME 3/4: TAGA 2040 EVO

Distancia:

 23 km

Desnivel:

 1.720 m+

Coeficiente:

 40

Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos.
200 11º 160 21º 120 31º 80 41º 40 51º 3
196 12º 156 22º 116 32º 76 42º 36 52º 2
192 13º 152 23º 112 33º 72 43º 32 53º 1
188 14º 148 24º 108 34º 68 44º 28 54º 1
184 15º 144 25º 104 35º 64 45º 24 55º 1
180 16º 140 26º 100 36º 60 46º 20 56º 1
176 17º 136 27º 96 37º 56 47º 16 57º 1
172 18º 132 28º 92 38º 52 48º 12 58º 1
168 19º 128 29º 88 39º 48 49º 8 59º 1
10º 164 20º 124 30º 84 40º 44 50º 4 1
Copa de España FEDME 4/4: CURSA DE FONS DE LA TARDOR

Distancia:

 27 km

Desnivel:

 1.700 m+

Coeficiente:

 46

Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos.
230 11º 184 21º 138 31º 92 41º 46 51º 3
225 12º 179 22º 133 32º 87 42º 41 52º 2
220 13º 174 23º 128 33º 82 43º 36 53º 1
216 14º 170 24º 124 34º 78 44º 32 54º 1
211 15º 165 25º 119 35º 73 45º 27 55º 1
207 16º 161 26º 115 36º 69 46º 23 56º 1
202 17º 156 27º 110 37º 64 47º 18 57º 1
197 18º 151 28º 105 38º 59 48º 13 58º 1
193 19º 147 29º 101 39º 55 49º 9 59º 1
10º 188 20º 142 30º 96 40º 50 50º 4 1
Campeonato de España FEDME por Equipos/FF.AA.: PUYADA A OTURIA

Distancia:

 38 km

Desnivel:

 2.200 m+

Coeficiente:

 84

Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos. Pos. Ptos.
420 11º 336 21º 252 31º 168 41º 84 51º 7
411 12º 327 22º 243 32º 159 42º 75 52º 6
403 13º 319 23º 235 33º 151 43º 67 53º 5
394 14º 310 24º 226 34º 142 44º 58 54º 4
386 15º 302 25º 218 35º 134 45º 50 55º 3
378 16º 294 26º 210 36º 126 46º 42 56º 2
369 17º 285 27º 201 37º 117 47º 33 57º 1
361 18º 277 28º 193 38º 109 48º 25 58º 1
352 19º 268 29º 184 39º 100 49º 16 59º 1
10º 344 20º 260 30º 176 40º 92 50º 8 1



<= back